제목 | 정선 아리랑 상권 르네상스 소상공인 시설환경개선 희망매장 선정안내 | 등록일 | 2021-02-19 |
---|
정선아리랑 상권 르네상스 시설환경 컨설팅 사업 모집에 지원해주신 정선읍 소상공인분들게 감사드립니다.
이번 시설환경개선 사업에 신청해주신 43개 매장 중 외부 심사위원들의 매장입지, 잠재력, 매장 노후정도 등 다양한 요건들의 심사 결과 아래와 같이 20개 대상 매장을 선발하여 공지합니다.
최종 선정되신 20개 사장님들께 진심으로 축하 말씀드리며,
향후 컨설팅 및 개선 일정은 개별적으로 연락 드리고 방문 드려 진행 될 예정입니다.
■ 최종 선정매장 LIST (20 매장)
NO | 매장명 | 성함 | 연락처 |
1 | 카페사가 | 엄* | 010-****-3151 |
2 | 정선풍경 | 최승* | 010-****-0514 |
3 | 정선체육사 | 박진* | 010-****-1682 |
4 | 동광식당 | 홍성* | 010-****-3100 |
5 | 장미화원 | 김춘* | 010-****-5835 |
6 | 평화반점 | 이정* | 010-****-1920 |
7 | 산야초 | 김영* | 010-****-6637 |
8 | 웰빙농가 | 박윤* | 010-****-2900 |
9 | 함흥관 | 유옥* | 010-****-1742 |
10 | 미성당 | 김영* | 010-****-2203 |
11 | 미쁘다 | 한주* | 010-****-4434 |
12 | 나드리김밥 | 이길* | 010-****-1537 |
13 | 실로암 목욕탕 | 전복* | 010-****-7153 |
14 | 전통할매식당 | 이승* | 010-****-9100 |
15 | 홍이랑 | 홍상* | 010-****-2565 |
16 | 미소반점 | 지혜* | 010-****-4389 |
17 | 정선세탁소 | 남태* | 010-****-0461 |
18 | 페브릭오기 | 최정* | 010-****-8714 |
19 | 서울철물건재 | 장상* | 010-****-3057 |
20 | 종갓집 | .최명* | 010-****-1781 |
※ 2월 23일(화요일) 선정되신 20개 매장 자부담확약서 진행사항 서약서 서명을 위해
매장방문 드리도록 하겠습니다.
■ 문의사항 (주)마이샵온샵
전화 1544-8152 (010-6253-5923)
이메일 ask@myshoponshop.co.kr